Programowanie w języku Java
Specjalizacja PGiAM
Nazwisko | Imię | A | B | C | D | E | K1 | Ocena |
Ale***k | Błażej | 100% | 80% | 4+ | ||||
Kho***k | Bohdan | 60% | 80% | 3+ | ||||
Bad***a | Dawid | 100% | 80% | 4 | ||||
Rys***a | Dawid | 80% | 80% | 4+ | ||||
Mie***k | Filip | 100% | 70% | 2 | ||||
Foj***k | Grzegorz | 100% | 65% | 5 | ||||
Czy***ż | Jakub | 90% | 80% | 3+ | ||||
Spy***a | Karolina | 60% | 65% | 4 | ||||
Kla***i | Krystian | 90% | 70% | 3 | ||||
Pta***k | Krzysztof | 90% | 80% | 4 | ||||
Bar***i | Maciej | 100% | 70% | 2 | ||||
Jur***k | Martyna | 100% | 80% | 5 | ||||
Dut***a | Mateusz | 100% | 80% | 2 | ||||
Fil***k | Mateusz | 0% | 85% | 3+ | ||||
Cze***i | Miłosz | 80% | 100% | 4 | ||||
Mał***y | Patrycja | 100% | 80% | 5 | ||||
Pią***k | Paweł | 100% | 100% | 5 | ||||
Maz***r | Sebastian | 100% | 85% | 3+ |
Specjalizacja AIP
Nazwisko | Imię | A | B | C | D | E | K1 | Ocena |
Dom***a | Anna | 100% | 90% | 4+ | ||||
Szm***k | Damian | 80% | 100% | 5 | ||||
Bed***k | Daniel | 100% | 100% | 4+ | ||||
Jec***ń | Daniel | 100% | 100% | 5 | ||||
Pie***a | Dominik | 100% | 100% | 5 | ||||
Gan***y | Dariusz | 100% | 90% | 5 | ||||
Sob***k | Grzegorz | 100% | 100% | 5 | ||||
Pop***ł | Jakub | 100% | 100% | 5 | ||||
Gre***r | Jan | 100% | 100% | 5 | ||||
Lig***i | Jan | 90% | 100% | 5 | ||||
Tań***i | Jan | 90% | 90% | 5 | ||||
Kon***y | Jerzy | 100% | 100% | 5 | ||||
Kra***k | Joanna | 90% | 70% | 5 | ||||
Hel***r | Kacper | 100% | 80% | 4+ | ||||
Zom***k | Kamil | 100% | 100% | 5 | ||||
Kra***k | Karol | 40% | 85% | 5 | ||||
Gac***k | Konrad | 70% | 90% | 4+ | ||||
Ryb***i | Konrad | 80% | 4+ | |||||
Dąb***i | Krzysztof | 100% | 100% | 5 | ||||
Kub***s | Krzysztof | 100% | 100% | 5 | ||||
Sta***k | Łukasz | 100% | 100% | 5 | ||||
Saf***i | Mateusz | 100% | 100% | 5 | ||||
Dra***n | Patryk | 100% | 100% | 5 | ||||
Gur***k | Patryk | 100% | 100% | 5 | ||||
Kr***k | Piotr | 90% | 70% | 5 | ||||
Szt***o | Piotr | 90% | 100% | 4 | ||||
Koc***r | Przemysław | 100% | 100% | 5 | ||||
Sta***i | Rafał | 100% | 100% | +10% | 5 | |||
Sku***a | Robert | 100% | 100% | 5 | ||||
Soj***a | Sebastian | 90% | 95% | 5 |
A – Łańcuchy i funkcje;
B – Tablice;
C – klasy i obiekty;
E – aktywność.
K1 – kolokwium – łańcuchy i tablice.
Link do google drive: specjalizacja AiP: klik
Link do google drive: specjalizacja PGiAM: klik
Laborki:
Lab 1 Prezentacja
Lab 2 & 3 Prezentacja
Lab 4 & 5 Prezentacja
Lab 6 (projekt zaliczeniowy) Prezentacja
Lab 7 Prezentacja
Lab 8 i 9 Prezentacja
Wykład:
Wykład 1: prezentacja
Wykład 2: Prezentacja
Wykład 3: Prezentacja
Wykład 4: Prezentacja